KREDIT MODAL KERJA (KMK)
GAMBARAN PRODUK
Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan untuk membiayai sektor perdagangan dan jasa serta industri kecil dengan gambaran sebagai berikut
A. SYARAT-SYARAT UMUM
- Kredit Modal Kerja diperuntukan bagi debitur yang telah memiliki usaha minimal telah berjalan 1 (satu) tahun.
- Usaha yang dijalankan bukan usaha yang mempunyai resiko tinggi
B. SYARAT-SYARAT PENGAJUAN KREDIT
Calon debitur dapat dengan mudah untuk mangajukan permohonan kredit di BPR Danapermata Lestari yaitu dengan syarat :
- Mengisi Formulir Permohonan Kredit
- Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP (3 lembar)
- Fotocopy Izin usaha / keterangan usaha
- Rekening Listrik, Telpon dan PDAM bulan terakhir
- Fotocopy jaminan/agunan
- Chas Flow (Arus kas)
- Bersedia di survey tempat tinggal, tempat usaha dan letak agunan
Tabel Pinjaman Modal Kerja dan Jumlah Angsuran :
| PLAFOND PINJAMAN | JANGKA WAKTU | |
| 12 | 18 | |
| 1,000,000 | 105,833 | 78,056 |
| 2,000,000 | 211,667 | 156,111 |
| 3,000,000 | 317,500 | 234,167 |
| 3,500,000 | 317,500 | 273,194 |
| 4,000,000 | 423,333 | 312,222 |
| 5,000,000 | 529,167 | 390,278 |
| 6,000,000 | 635,000 | 468,333 |
| 7,000,000 | 740,833 | 546,389 |
| 8,000,000 | 846,667 | 624,444 |
| 9,000,000 | 952,500 | 702,500 |
| 10,000,000 | 1,058,333 | 780,556 |
| dst | | |




0 komentar:
Posting Komentar